Wyniki
38. Drużynowe Mistrzostwa Polski 2010/2011
Zweryfikowane wyniki 1. rundy
16-17 października 2010:
LITPOL-MALOW – AZSUWM 5:1 10:02 230-170
Hubal – Badminton 4:2 10:06 302-284
UKS 15 – Technik 1:5 04:11 253-274
AZSAGH – Piast = przełożony na 27 listopada
Zweryfikowane wyniki 2. rundy
30-31 października 2010:
LITPOL-MALOW – Badminton 4:2 08:05 245-228
AZSUWM – Hubal 0:6 00:12 140-251
UKS 15 – Piast 3:3 07:07 244-260
Technik – AZSAGH 6:0 12:00 252-089
LITPOL-MALOW – Hubal 4:2 08:04 228-206
AZSUWM – Badminton 1:5 02:11 172-270
UKS 15 – AZSAGH 5:1 10:02 245-175
Technik – Piast 3:3 07:06 237-199
Zweryfikowane wyniki 3. rundy
13-14 listopada 2010:
AZSAGH – AZSUWM 5:1 10:02 243-165
Piast – LITPOL-MALOW = przełożony na 12 grudnia
Hubal – Technik 3:3 06:06 210-206
Badminton – UKS 15 5:1 11:03 288-224
AZSAGH – LITPOL-MALOW 1:5 04:10 209-271
Piast – AZSUWM 4:2 08:05 252-186
Hubal – UKS 15 3:3 07:07 278-249
Badminton – Technik 2:4 06:09 241-269
Zweryfikowane wyniki
mecze przełożone
20-21 i 27 listopada 2010
Technik – LITPOL-MALOW 3:3 07:06 234-228
UKS 15 – AZSUWM 5:1 11:04 305-219
Technik – AZSUWM 6:0 12:01 275-179
UKS 15 – LITPOL-MALOW 1:5 04:10 234-266
AZSAGH – Piast 2:4 04:08 205-215
Zweryfikowane wyniki 4. rundy
mecze zaległe
4-5 grudnia 2010:
AZSAGH – Badminton 3:3 06:09 250-295
Piast – Hubal 3:3 08:06 241-249
AZSAGH – Hubal 2:4 04:08 161-243
Piast – Badminton 2:4 05:09 214-270
12 grudnia 2010:
Piast – LITPOL-MALOW 0:6 02:12 184-291
Zweryfikowane wyniki 5. rundy
19 listopada 2010:
Technik – UKS 15 6:0 12:00 252-149
11 grudnia 2010:
AZSUWM – LITPOL-MALOW 0:6 01:12 163-271
18 grudnia 2010:
Badminton – Hubal 2:4 05:09 244-281
Piast – AZSAGH = przełożony




