Tabela
38. Drużynowe Mistrzostwa Polski 2010/2011
1. SKB LTPOL-MALOW Suwałki 15:01 38:10 76:29 2030-1628
2. LKS Technik Głubczyce 13:03 36:12 76:29 1999-1548
3. UKS Hubal Białystok 11:05 29:19 62:44 2021-1753
4. SKB Piast Słupsk 07:07 19:23 44:50 1565-1682
5. LUKS Badminton Choroszcz 07:09 25:23 62:52 2120-1957
6. UKS 15 Kędzierzyn-Koźle 06:10 19:29 46:64 1903-2012
7. AZSAGH Kraków 03:11 14:28 30:59 1332-1686
8. AZSUWM Olsztyn 00:16 06:42 17:86 1394-2098




